Segundo pesquisa do DataMG Centro de Informação e Pesquisas 73% dos itabiranos compraram pela internet em 2022 . Isso dá um universo de cerca de 66 mil consumidores moradores do município. O Ticket médio da última compra foi de cerca de R$ 569.00. O que possibilita afirmar que foram gastos aproximadamente R$ 38 milhões de reais em compras online.
Os produtos mais comprados pelos itabiranos online. Passe o mouse (dedo) no gráfico para ver os produtos:
Abaixo segue planilha com os produtos mais gastos em comércio eletrônico pelos itabiranos:
Comércio Eletrônico
Iten | % | Consumidores | Ticket médio | Valor gasto |
Roupas | 18,9% | 17207 | R$ 141,00 | R$ 2.426.225,45 |
Eletroeletrônicos | 9,5% | 8604 | R$ 2.151,00 | R$ 18.506.421,82 |
Assessórios | 8,0% | 7280 | R$ 80,00 | R$ 582.400,00 |
Peças para veículos | 6,2% | 5625 | R$ 508,00 | R$ 2.857.730,91 |
Calçados | 5,5% | 4964 | R$ 259,00 | R$ 1.285.581,82 |
Eletrodomésticos | 3,6% | 3309 | R$ 1.020,00 | R$ 3.375.272,73 |
Livros/Brinquedos | 3,6% | 3309 | R$ 209,00 | R$ 691.600,00 |
Utencilios Domésticos | 3,3% | 2978 | R$ 119,00 | R$ 354.403,64 |
Cosméticos | 2,5% | 2316 | R$ 149,00 | R$ 345.138,18 |
Cama/Mesa/Banho | 2,2% | 1985 | R$ 85,00 | R$ 168.763,64 |
Material escolar | 1,8% | 1655 | R$ 220,00 | R$ 364.000,00 |
Pet Shop | 1,5% | 1324 | R$ 311,00 | R$ 411.650,91 |
Alimentos | 1,5% | 1324 | R$ 205,00 | R$ 271.345,45 |
Artigos esportivos | 1,5% | 1324 | R$ 121,00 | R$ 160.160,00 |
Outros | 3,5% | 3185 | R$ 484,00 | R$ 1.541.540,00 |
Não compra | 27,0% | 24570 | R$ - | R$ - |
===>>> Quer ter acesso a dados completos sobre comércio eletrônico solicite um orçamento aqui!