Há muito tempo, as redes sociais têm sido os principais meios de comunicação entre a classe política e os eleitores. Sendo assim, o SuperDados publica anualmente o ranking dos políticos de Itabira e João Monlevade com mais seguidores e engajamento no Instagram.
O estudo foi realizado pelo DataMG Centro de Informações e Pesquisas, levando em consideração o número de seguidores em cada perfil até o dia 21 de fevereiro de 2024, além da taxa de engajamento, que representa a relação entre a média de curtidas e o número de seguidores.
Segue o ranking do Top 10:
ITABIRA
Top_Politicos_Itabira
NOME | PERFIL | SEGUIDORES | TAXA DE ENGAJAMENTO | CARGO |
Marco Antônio Lage | marco.antoniolage | 16800 | 3,5% | Prefeito |
Rodrigo Diguerê | rodrigodiguere | 11900 | 2,4% | Vereador |
Danilo Alvarenga | danilo_alvarengaf | 9667 | 2,8% | Sec. Governo |
Andre Viana | andre_viana85 | 9007 | 0,5% | Líder Sindical |
Bernardo Mucida | bernardomucida | 8300 | 0,0% | ex-Deputado |
Rose Felix | rosefelixguimaraes | 8089 | 1,3% | Vereadora |
Neidson Freitas | neidsonfreitas | 7123 | 2,0% | Vereador |
Weverton Vetão | weverton_vetao | 6838 | 2,3% | Vereador |
Gabriel Quintão | gabriel.quintão | 5767 | 5,3% | Sec.Admnistração |
Reinaldo Lacerda | reinaldo.lacerda | 5224 | 1,6% | Vereador |
Carlos Henrique | vereador.carloshenrique_oficial | 4965 | 4,3% | Vereador |
JOÃO MONLEVADE:
Top_Politicos_Monlevade
NOME | PERFIL | SEGUIDORES | TAXA DE ENGAJAMENTO | CARGO |
Guilherme Nasser | guilhermenasser | 15800 | 0,5% | ex-Vereador |
Tito Torres | titotorresmg | 15000 | 1,0% | Deputado Estadual |
Fernando Linhares | fernando_linharesjm | 13100 | 0,6% | Vereador |
José Roberto | josérobertofernandesoficial | 12500 | 0,3% | Pré-Candidato |
Bruno Braga | bruno.cabecao | 11800 | 0,0% | Vereador |
Percival Machado | doutorpresunto | 10600 | 0,8% | Vereador |
Teofilo Torres | teofilotorres | 10300 | 2,1% | ex-Prefeito |
Thiago Titó | thiagotitoh | 7516 | 1,5% | Vereador |
Fabricio Lopes | fabriciolopesjm | 6920 | 3,9% | Vice-Prefeito |
Laércio Ribeiro | drlaerciojm | 6095 | 4,3% | Prefeito |
TAXA DE ENGAJAMENTO: Contudo a métrica que importa mesmo é a taxa de engajamento, que é a relação de curtidas nas postagens com o número de seguidores. Neste caso a relação é em percentual que varia de 0 a 100, e quanto maior é, melhor. A taxa de engajamento demostra o quanto que os seguidores interagem com a postagem, consequentemente, qual o nível de influencia o político tem com o mesmo.
Neste quesito, em Itabira, destaques para Gabriel Quintão e Carlos Henrique com taxas de engajamento de 5,8% e 4,3% respectivamente. Enquanto que em João Monlevade os que se destacam são o prefeito Laércio Ribeiro e o vice Fabrício Lopes com 4,3% e 3,9% de taxa de engajamento.
QUER TER ACESSO AO RANKING COMPLETO? FAÇA UM ORÇAMENTO!