As eleições municipais são daqui a dois anos, contudo, o planejamento de quem almeja um cargo no legislativo já começou. Pensando nisso, o DataMG Centro de Informações e Pesquisas fez um levantamento recente sobre os nomes que possuem mais intenções de voto entre os eleitores itabiranos.
O estudo foi realizado no mês de novembro, entre os dias 4 e 8, com 400 entrevistados, acima de 16 anos. A margem de erro é de 5% e o intervalo de confiança é de 95%.
Veja os nomes citados abaixo:
Sidney | 2,4% |
Neidson | 2,0% |
Ronaldo Capoeira | 2,0% |
Vetão | 2,0% |
Gabriel Quintão | 1,6% |
Julio Contador | 1,2% |
Carlos Henrique | 1,2% |
João Izael | 1,2% |
Rose Félix | 1,2% |
Julio Combem | 1,2% |
Hudson da Pedreira | 1,2% |
Vanderci Geraldo | 0,8% |
Bernardo Mucida | 0,8% |
Reinaldo Lacerda | 0,8% |
Juber Madeira | 0,8% |
Heraldo Noronha | 0,8% |
Robertinho | 0,8% |
Tãozinho Leite | 0,8% |
Rodrigo Diguere | 0,8% |
André Viana | 0,8% |
Luiz Carlos | 0,8% |
Neto | 0,8% |
Alguém da Direita | 0,4% |
Marcelino Guedes | 0,4% |
Carlinhos Sacolão | 0,4% |
Marcelo | 0,4% |
Iuiu | 0,4% |
Luciano Sobrinho | 0,2% |
Marcos Alcântra | 0,2% |
Elias Lima | 0,2% |
Dulce City | 0,2% |
Ns/Nr | 71,4% |
>> Pensa em se candidatar a vereador ou em apoiar alguém nas Eleições de 2024?
>>Adquira os resultados completos dessa pesquisa com dados da intenção de votos por bairro, sexo, idade e renda. E inicie o planejamento de sua vitória.
- Saiba mais ==>>> clique aqui
Ótimos negócios em 2023