O Mercado Imobiliário é uma das áreas da economia mais valiosa. É o tipo de produto que todo mundo precisa e portanto a demanda é enorme. Itabira e João Monlevade são as cidades onde estão a maior variedade de imóveis para vender da região do Médio Piracicaba de Minas Gerais.
Sendo assim o SuperDados.com um levantamento dos imóveis urbanos, anunciados pelas principais imobiliárias, mais caros dos municípios. Destaque para o conjunto de lojas em “oferta” no bairro monlevadense de Carneirinhos que bate o recorde de preço. Está a venda por R$ 6,5 milhões. Veja abaixo a lista dos maiores valores por tipo e cidade.
CLIQUE NO VALOR PARA FILTRAR POR PREÇO
Imóveis_Mais_Caros
IMOBIIARIA | TIPO | BAIRRO | VALOR | CIDADE |
---|---|---|---|---|
LOCAR | LOJA | CARNEIRINHOS | R$\ 6,500,000.00 | JOÃO MONLEVADE |
CASA FORTE | LOTE | SANTA BARBARA | R$\ 4,500,000.00 | JOÃO MONLEVADE |
CESAR MORAIS | LOJA | VILA SÃO JOAQUIM | R$\ 3,400,000.00 | ITABIRA |
CASA FORTE | CASA | CARNEIRINHOS | R$\ 3,000,000.00 | JOÃO MONLEVADE |
FORTE | CASA | VILA CONCEIÇÃO DE BAIXO | R$\ 2,950,000.00 | ITABIRA |
SÃO JOSÉ | CASA | ACLIMAÇÃO | R$\ 2,850,000.00 | JOÃO MONLEVADE |
SENNA IMÓVEIS | LOTE | SANTA BARBARA | R$\ 2,500,000.00 | JOÃO MONLEVADE |
MARTINS | CASA | ACLIMAÇÃO | R$\ 2,400,000.00 | JOÃO MONLEVADE |
PORTAL | CASA | CENTRO | R$\ 2,200,000.00 | ITABIRA |
CESAR MORAIS | CASA | QUATORZE DE FEVEREIRO | R$\ 2,200,000.00 | ITABIRA |
EXPANSÃO | CASA | CONDOMÍNIO RETIRO DA SERRA | R$\ 2,100,000.00 | ITABIRA |
LOCAR | CASA | REPÚBLICA | R$\ 2,000,000.00 | JOÃO MONLEVADE |
SÃO JOSÉ | LOTE | NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | R$\ 2,000,000.00 | JOÃO MONLEVADE |
ESPAÇO | CASA | CONDOMÍNIO BELLE VILLE | R$\ 1,950,000.00 | ITABIRA |
ESPAÇO | LOTE | PRAIA | R$\ 1,850,000.00 | ITABIRA |
ESPAÇO | APARTAMENTO | PENHA | R$\ 1,320,000.00 | ITABIRA |
SÃO JOSÉ | APARTAMENTO | JK | R$\ 1,650,000.00 | JOÃO MONLEVADE |
CASA FORTE | APARTAMENTO | ALVORADA | R$\ 1,600,000.00 | JOÃO MONLEVADE |
LOCAR | APARTAMENTO | REPÚBLICA | R$\ 1,590,000.00 | JOÃO MONLEVADE |
EXPANSÃO | APARTAMENTO | CENTRO | R$\ 1,540,000.00 | ITABIRA |
SENNA IMÓVEIS | CASA | NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | R$\ 1,500,000.00 | JOÃO MONLEVADE |
LOCAR | LOTE | NOVO HORIZONTE | R$\ 1,500,000.00 | JOÃO MONLEVADE |
CESAR MORAIS | APARTAMENTO | CENTRO | R$\ 1,450,000.00 | ITABIRA |
FORTE | APARTAMENTO | QUATORZE DE FEVEREIRO | R$\ 1,200,000.00 | ITABIRA |
ESPAÇO | LOJA | SANTO ANTÔNIO | R$\ 1,200,000.00 | ITABIRA |
ESPAÇO | LOJA | CENTRO | R$\ 1,200,000.00 | ITABIRA |
===>>> Quer saber mais sobre o Mercado Imobiliário?
- Informações sobre as Imobiliárias Mais Lembras
- Interesse de compra dos consumidores
- Perfil dos compradores
- Média de preço para possível compra
- Bairros mais seguros
===>>> Entre em contato e solicite um orçamento: Chame aqui!