Um segmento que é extremamente competitivo é o de Loja de Materiais de Construção. O segmento movimenta milhões de reais nas duas maiores cidades do Médio Piracicaba de Minas Gerais: Itabira e João Monlevade.
Em Itabira a liderança é da Equimacon, seguido pela Dismacon. Enquanto que em João Monlevade quem ocupa o primeiro Lugar é a Ulete Mota, que tem na vice-liderança a DuLeo Materiais de Construção.
Veja os números:
ITABIRA
Material_Construção_Itabira
| MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | % |
| Equimacon | 50 |
| Dismacon | 10 |
| Lopes Lar | 5 |
| Equipe | 4 |
| Casa Alvim | 4 |
| Depósito Itabira | 3 |
| Depósito Gabiroba | 2 |
| Depósito do Toninho | 2 |
| Dep. Santa Maria | 2 |
| Outras | 15 |
| Ns/Nr | 3 |
JOÃO MONLEVADE
MATERIAL_CONSTRUÇÃO_MONLEVADE
| MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | % |
| Ulete Mota | 29 |
| Du Leo | 14 |
| Katuny | 10 |
| Fraga e Mendes | 7 |
| Casa da Construçao | 6 |
| Dodô Materiais | 5 |
| Depósito Vasconcelos | 5 |
| Macon | 2 |
| Deposito Loanda | 1 |
| Ideal Casa Shopping | 1 |
| Lú Materiais de Construçao | 1 |
| ABC da Construção | 1 |
| Depósito Marques | 1 |
| Outras | 7 |
| Ns/Nr | 10 |
Os resultados são frutos de pesquisas do DataMG de Marcas Mais Lembradas (Top Of Mind) realizados neste ano em Itabira e João Monlevade. Quer ter acesso aos dados completos? Entre em contato conosco!